本文基于Blender2.8正式版
视图操作
| 命令 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 旋转视图 | 鼠标中键 | |
| 缩放视图 | 鼠标滚轮或Ctrl + 鼠标中键上下拖动(记一个就行了) | |
| 平移视图 | Shift+鼠标中键拖动 | |
| 视角切换 | ~键热盒 | |
| 渲染模式切换 | Z键热盒 (主要用于切换线框模式和实体模式,线框模式是背面可选;实体模式背面不可选) |
模式切换
| 命令 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 对象-编辑模式 | Tab | |
| 顶点模式 | 编辑模式:数字1键 | |
| 边模式 | 编辑模式:数字2键 | |
| 面模式 | 编辑模式:数字3键 |
通用操作:即物体/顶点/边/面通用的操作
| 命令 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 添加(Add) | Shift + A | |
| 删除(Delete) | Delete | |
| 复制(Duplicate) | Shift + D | |
| 抓取(Grab) | G | |
| 缩放(Scale) | S | |
| 旋转(Rotate) | R | |
| 操作确定/取消 | 左键/右键 | |
| 轴方向变换 | 在按完G/S/R以后再按X/Y/Z键则会沿相应轴向移动/缩放/旋转 | |
| 面方向变换 | 在按完G/S/R以后再按Shift + X/Y/Z键则会沿相应轴垂直的面移动/缩放/旋转 | |
| 对象回归原点 | Alt + G | |
| 隐藏所选(Hide) | H | |
| 孤立显示所选(Hide) | H | 就是隐藏当前所选对象以外的其它对象 |
| 显示所有隐藏 | Alt + H |
鼠标右键用于取消的说明:Blender中很多操作分为拓扑形变和几何形变两个部分,鼠标右键仅能取消几何形变,拓扑形变需要通过Ctrl + Z 取消,例如挤出操作,挤出是拓扑形变 挤出后的移动鼠标缩放挤出部分是几何形变,如果挤出后点未移动鼠标直接点击鼠标右键,挤出已经发生,这时会有重叠面产生。
点/边/面命令菜单:此快捷键仅在编辑模式下有效
| 菜单 | 快捷键 | |
|---|---|---|
| 点(Vertex) | Ctrl + V | |
| 边(Edge) | Ctrl + E | |
| 面(Face) | Ctrl + F |
