为了和Blender体验一致,部分快捷键已修改《Substance Painter:如何把视图操作改为和Blender一致 》
视图类
| 命令 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 旋转视图 | 中键 | 非默认 |
| 平移视图 | Shift + 中键 | 非默认 |
| 缩放视图 | 滚轮 | 非默认 |
| 2D/3D视图 | F1 | |
| 仅2D视图 | F3 | |
| 仅3D视图 | F2 | |
| 切换2D/3D视图 | F4 | |
| 隐藏/显示UI | Tab | |
| 显示整个模型 | F |
为了和Blender体验一致,部分快捷键已修改《Substance Painter:如何把视图操作改为和Blender一致 》
| 命令 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 旋转视图 | 中键 | 非默认 |
| 平移视图 | Shift + 中键 | 非默认 |
| 缩放视图 | 滚轮 | 非默认 |
| 2D/3D视图 | F1 | |
| 仅2D视图 | F3 | |
| 仅3D视图 | F2 | |
| 切换2D/3D视图 | F4 | |
| 隐藏/显示UI | Tab | |
| 显示整个模型 | F |
微信扫码登录