视图类操作
| 操作 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 旋转视图 | Alt + 左键 | 鼠标交互模型1 |
| 平移视图 | Alt + 中键 | 鼠标交互模型1 |
| 缩放视图 | Alt + 右键 | 鼠标交互模型1 |
| 参考最大化 | A | |
| 选区最大化 | F |
工具切换
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 选择 | T | |
| 创建 | C | |
| 绘制 | D | |
| 桥接 | Shift + B | |
| 管工具 | 暂无 | |
| 刷子 | 暂无 | |
| 挤出 | E | 自设 |
模式切换
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 对称 | X |
| 操作 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 旋转视图 | Alt + 左键 | 鼠标交互模型1 |
| 平移视图 | Alt + 中键 | 鼠标交互模型1 |
| 缩放视图 | Alt + 右键 | 鼠标交互模型1 |
| 参考最大化 | A | |
| 选区最大化 | F |
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 选择 | T | |
| 创建 | C | |
| 绘制 | D | |
| 桥接 | Shift + B | |
| 管工具 | 暂无 | |
| 刷子 | 暂无 | |
| 挤出 | E | 自设 |
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 对称 | X |
微信扫码登录