在交易开发过程中常用的术语中英文对照表
| 期货中英文对照表 | |
| 期货 | Futures |
| 期货交易 | Futures Trading |
| 商品期货 | Commodity Futures |
| 金融期货 | Financial Futures |
| 期货市场 | Futures Market |
| 保证金制度 | Margin System |
| 当日无负债结算 | Marking-to-Market |
| 衍生品 | Derivatives |
| 场内交易 | Curb Trading, Exchange Trading |
| 场外交易 | over-the-Counter Trading |
| 期货佣金商 | Futures Commission Merchant, FCM |
| 介绍经纪商 | Introducing Broker |
| 商品交易顾问 | Commodity Trading Advisor |
| 商品投资基金 | Commodity Pool |
| 对冲基金 | Hedge Fund |
| 交易单位,合约规模 | Contract Size |
| 最小变动价位 | Tick Size, Minimum Price Fluctuation |
| 每日价格最大波动限制 | Daily Price Limit, Daily Price Fluctuation |
| 涨停板 | Up Limit |
| 跌停板 | Down Limit |
| 合约交割月份 | Contract Month |
| 最后交易日 | Last Trading Day |
| 交割日期 | Delivery Day |
| 交割等级 | Delivery Grade |
| 持仓限额制度 | Position Limits |
| 下单 | Place an Order |
| 平仓 | Offset, Close out |
| 市价指令 | Market Order |
| 限价指令 | Limit Order |
| 停止限价指令 | Stop Limit Order |
| 止损指令 | Stop Order |
| 触价指令 | Market If Touched Order, MIT |
| 限时指令 | Time Limit Order |
| 长效指令 | Good-till-Cancelled Order |
| 套利指令 | Spread Order |
| 取消指令 | Cancel Order |
| 结算价 | Settlement Price |
| 实物交割 | Physical Delivery |
| 现金交割 | Cash Delivery |
| 套期保值 | Hedger |
| 基差 | Basis |
| 持仓费 | Carrying Charge |
| 期货投机 | Futures Speculation |
| 止损 | Stop-Loss |
| 程序化交易 | Program Trading |
| 开盘价 | Opening Price |
| 收盘价 | Closing Price |
| 成交量 | Volume |
| 持仓量 | Open Interest |
| 期权中英文对照表 | |
| 期权 | Options |
| 看涨期权 | Call Options |
| 看跌期权 | Put Options |
| 美式期权 | American Options |
| 欧式期权 | European Options |
| 执行价格 | Exercise Price |
| 期权的内涵价值 | Intrinsic Value |
| 期权的时间价值 | Time Value |
| 实值期权 | In-the-Money Options |
| 虚值期权 | Out-of-the-Money Options |
| 平值期权 | At-the-Money Options |
| 权利金,期权费,期权价格 | Premium |
| 买入期权 | Call options |
| 卖出期权 | put options |
| 期权的买方 | Option buyer |
| 期权的卖方 | Option seller |
| 履约价格 / 执行价格 | Exercise price(strike price) |
| 平衡点(收支相抵) | Breakeven |
