目录
渐近线讲解+例题
渐近线讲解+例题
三种渐近线意义,主要就是利用极限思维,里面重要的红笔标注;
经典例题:
椭圆、双曲线、抛物线的标准方程与几何性质
http://dy.163.com/v2/article/detail/DGSH79TK0521JEM8.html
| 椭圆 | 双曲线 | 抛物线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定义 | 1.到两定点F1,F2的距离之和为定值2a(2a>|F1F2|)的点的轨迹 | 1.到两定点F1,F2的距离之差的绝对值为定值2a(00) | y2=2px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数方程 | (t为参数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | ─a£x£a,─b£y£b | |x| ³ a,yÎR | x³0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心 | 原点O(0,0) | 原点O(0,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶点 | (a,0), (─a,0), (0,b) , (0,─b) | (a,0), (─a,0) | (0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对称轴 | x轴,y轴; 椭圆、双曲线、抛物线的标准方程与几何性质
| x轴,y轴; 实轴长2a, 虚轴长2b. | x轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦点 | F1(c,0), F2(─c,0) | F1(c,0), F2(─c,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距 | 2c (c=) | 2c (c=) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离心率 | e=1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准线 | x= | x= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渐近线 | y=±x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦半径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通径 | 2p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦参数 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
