| 量词 | 准确理解 |
|---|---|
? | 前面的元素(pattern/子表达式)匹配 0 次或者 1 次;出现 0 次或者 1 次。“次”改成“个”也行 |
* | 前面的元素匹配大于等于 0 个 |
+ | 前面的元素匹配大于等于 1 个 |
{5} | 前面的元素匹配 5 个 |
{2,6} | 前面的元素匹配 2 个到 6 个 |
正则表达式中的量词(限定符)含义的准确理解
关注
打赏
| 量词 | 准确理解 |
|---|---|
? | 前面的元素(pattern/子表达式)匹配 0 次或者 1 次;出现 0 次或者 1 次。“次”改成“个”也行 |
* | 前面的元素匹配大于等于 0 个 |
+ | 前面的元素匹配大于等于 1 个 |
{5} | 前面的元素匹配 5 个 |
{2,6} | 前面的元素匹配 2 个到 6 个 |
微信扫码登录