一、Linux&Shell相关总结
1.1、Linux 常用命令
| 序号 | 命令 | 命令解释 |
|---|---|---|
| 1 | top | 查看内存 |
| 2 | df -h | 查看磁盘存储情况 |
| 3 | iotop | 查看磁盘IO读写(yum install iotop安装) |
| 4 | iotop -o | 直接查看比较高的磁盘读写程序 |
| 5 | netstat -tunlp | grep 端口号 | 查看端口占用情况 |
| 6 | uptime | 查看报告系统运行时长及平均负载 |
| 7 | ps aux | 查看进程 |
1.2、Shell常用工具
awk、sed、cut、sort
| 序号 | 命令 | 命令解释 |
|---|---|---|
| 1 | top | 查看内存 |
| 2 | df -h | 查看磁盘存储情况 |
| 3 | iotop | 查看磁盘IO读写(yum install iotop安装) |
| 4 | iotop -o | 直接查看比较高的磁盘读写程序 |
| 5 | netstat -tunlp | grep 端口号 | 查看端口占用情况 |
| 6 | uptime | 查看报告系统运行时长及平均负载 |
| 7 | ps aux | 查看进程 |
awk、sed、cut、sort
微信扫码登录