现有以下关系型数据库中的表和数据,要求将其转换为适合于HBase存储的表并插入数据:
学生表(Student)
| keyRow | 学号(S_No) | 姓名(S_Name) | 性别(S_Sex) | 年龄(S_Age) |
| s01 | 2015001 | Zhangsan | male | 23 |
| s02 | 2015002 | Mary | female | 22 |
| s03 | 2015003 | Lisi | male | 24 |
课程表(Course)
| keyRow | 课程号(C_No) | 课程名(C_Name) | 学分(C_Credit) |
| c01 | 123001 | Math | 2.0 |
| c02 | 123002 | Computer Science | 5.0 |
| c03 | 123003 | English | 3.0 |
选课表(SC)
| keyRow | 学号(SC_Sno) | 课程号(SC_Cno) | 成绩(SC_Score) |
| sc01 | 2015001 | 123001 | 86 |
| sc02 | 2015001 | 123003 | 69 |
| sc03 | 2015002 | 123002 | 77 |
| sc04 | 2015002 | 123003 | 99 |
| sc05 | 2015003 | 123001 | 98 |
| sc06 | 2015003 | 123002 | 95 |
完成数据的插入操作后,查看一下三张表的数据,将结果截图提交。
正确答案:
我的答案:
