以下内容都是基于ANSI标准,针对不同的库可能已经有新的内容,此处仅仅作为参考使用。如有遗漏的也欢迎大家补充!
不同平台的日期类型
| 产品 | 数据类型 | 用途 |
| Oracle | DATE | 存储日期和时间信息 |
| SQL Server | DATETIME | 存储日期和时间信息 |
| SMALLDATETIME | 存储日期和时间信息,但取值范围小于DATETIME | |
| DATE | 存储日期值 | |
| TIME | 存储日间值 | |
| MySQL | DATETIME | 存储日期和时间信息 |
| TIMESTAMP | 存储日期和时间信息 | |
| DATE | 存储日期值 | |
| TIME | 存储日间值 | |
| YEAR | 单字节,表示年 |
不同平台的部分日期函数
| 产品 | 日期函数 | 用途 |
| SQL Server | DATEPART | 返回日期的某个元素的整数值 |
| DATENAME | 返回日期的某个元素的文本值 | |
| GETDATE() | 返回系统日期 | |
| DATEDIFF | 返回两个日期之间由指定日期元素表示的间隔,如天数,分钟数和秒数 | |
| DATEADD | 在日期中添加或减去指定的时间间隔 | |
| Oracle | NEXT_DAT | 返回指定日期之后的下一天(如Friday) |
| MONTHS_BETWEEN | 返回两个日期之间相差的月数 | |
| MySQL | DAYNAME(date) | 显示星期几 |
| DAYOFMONTH(date) | 显示几日 | |
| DAYOFWEEK(date) | 显示星期几 | |
| DAYOFYEAR date) | 显示一年中的第几天 |
不同平台的常见日期元素
| 产品 | 语法 | 日期元素 |
| SQL Server | yy | 年 |
| | 极度 | |
| mm | 月 | |
| dy | 积日(从历年的第一天累计的天数) | |
| wk | 星期 | |
| dw | 周日 | |
| hh | 小时 | |
| mi | 分钟 | |
| ss | 秒 | |
| ms | 毫秒 | |
| Oracle | AD | 公元 |
| AM | 正午以前 | |
| BC | 公元前 | |
| CC | 世纪 | |
| D | 星期中的第几天 | |
| DD | 月份中的第几天 | |
| DDD | 年中的第几天 | |
| DAY | 拼写出来的周日(如MONDAY) | |
| Day | 拼写出来的周日(如Monday) | |
| Day | 拼写出来的周日(如monday) | |
| DY | 周日的三个字母缩写(如MON) | |
| Dy | 周日的三个字母缩写(如Mon) | |
| dy | 周日的三个字母缩写(如mon) | |
| HH | 小时 | |
| HH12 | 小时 | |
| HH24 | 小时(24小时制) | |
| J | 自公元前4713年12月31日起至今的日子 | |
| MI | 分钟数 | |
| MM | 月份 | |
| MON | 月份的三个字母缩写(如JAN) | |
| Mon | 月份的三个字母缩写(如Jan) | |
| Mon | 月份的三个字母缩写(如jan) | |
| MONTH | 月份的拼写(如JANUARY) | |
| Month | 月份的拼写(如January) | |
| Month | 月份的拼写(如january) | |
| PM | 中午之后 | |
| Q | 季度数 | |
| RM | 以罗马数字表示的月份 | |
| RR | 两位数字表示的年份 | |
| SS | 秒数 | |
| SSSSS | 自午夜起累计的秒数 | |
| SYYYY | 以符号数表示的年份,如公元前500年就表示-500 | |
| W | 月里的第几个星期 | |
| WW | 年里的第几个星期 | |
| Y | 年份的最后一位数字 | |
| YY | 年份的最后两位数字 | |
| YYY | 年份的最后三位数字 | |
| YYYY | 年份 | |
| YEAR | 拼写出来的年份(如TEN) | |
| Year | 拼写出来的年份(如Ten) | |
| year | 拼写出来的年份(如ten) | |
| MySQL | SECOND | 秒 |
| MINUTE | 分钟 | |
| HOUR | 小时 | |
| DAY | 天 | |
| MONTH | 月 | |
| YEAR | 年 | |
| MINUTE_SECOND | 分和秒 | |
| HOUR_MINUTE | 小时和分 | |
| DAY_HOUR | 天和小时 | |
| YEAR_MONTH | 年和月 | |
| HOUR_SECOND | 小时、分和秒 | |
| DAY_MINUTE | 天和分钟 | |
| DAY_SECOND | 天和秒 |
