今年5月实施新的定义。新的定义排除了某个物体,而是使用自然常数。具体如下:
| 物理量名称 | 物理量符号 | 物理量单位 | 单位的名称 | 单位的符号 | 单位定义 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | L | 1m | 米 | m | 1米是光在真空中在(299792458)⁻¹s内的行程 | |||
| 质量 | m | 1kg | 千克 | kg | 1千克是普朗克常量为6.62607015×10⁻³⁴J·s(6.62607015×10⁻³⁴kg·m²·s⁻¹)时的质量 | |||
| 时间 | t | 1s | 秒 | s | 1秒是铯-133原子在基态下的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9192631770个周期的时间 | |||
| 电流 | Ι | 1A | 安培 | A | 1安培是1s内通过(1.602176634)⁻¹×10^19个元电荷所对应的电流,即1安培是某点处1s内通过1库伦电荷的电流, 1A = 1C/s. | |||
| 热力学温度 | T | 1K | 开尔文 | K | 1开尔文是玻尔兹曼常数为1.380649×10J·K⁻¹ (1.380649×10⁻²³kg·m²·s⁻²·K⁻¹)时的热力学温度 | |||
| 物质的量 | n(ν) | 1mol | 摩尔 | mol | 1摩尔是精确包含6.02214076×10²³个原子或分子等基本单元的系统的物质的量 | |||
| 发光强度 | I(Iv) | 1cd | 坎德拉 | cd | 1坎德拉是一光源在给定方向上发出频率为540×10^12s⁻¹的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为(683)⁻¹kg·m²·s⁻³时的发光强度 | |||
