简介:网上代码托管选型的文章不少,不过大多内容有点久远,很多最新的平台没有包括进来,个人花了大概一个星期的时间,把目前市面上比较火的代码托管平台(开源托管平台:Github、Gitee;企业级托管平台:Gitlab、阿里云效Codeup、 腾讯Coding)做了一些比较,比较的维度包括速度、成本、产研工具链完整性、安全、统计报表等,希望可以帮助正在进行代码托管选型的技术同行做决策选型。
版权声明: 本文转载于公众号 [JavaGuide] 。原文链接:【 爆测一周!22年必看最细致代码托管工具测评】
前言
大家好,我是 Gudie。今天的内容主要是为了帮助大家在进行代码托管工具选型时能够考虑得更加全面。
大家平时也接触Github、Gitee 这些开源场景的代码托管平台,他们对个人开发者友好,可以接触到很多优秀的开源项目。但对团队代码管理,光这些还不够,还需要考虑成本、速度、和其他研发工具打通等。最近在帮初创企业团队做代码托管的选型,由于公司业务属性,迭代比较快,人力紧张,没有足够资金成本投入自建代码托管,而且最担心的是自己搞的话容灾安防做的不到位,导致企业代码数据出问题。
网上代码托管选型的文章不少,不过大多内容有点久远,很多最新的平台没有包括进来,个人花了大概一个星期的时间,把目前市面上比较火的代码托管平台(开源托管平台:Github、Gitee;企业级托管平台:Gitlab、阿里云效Codeup、 腾讯Coding)做了一些比较,比较的维度包括速度、成本、产研工具链完整性、安全、统计报表等,希望可以帮助正在进行代码托管选型的技术同行做决策选型。
在展开详细比较前,先给出个人体验的结论供大家参考,方便大家对应到关注的内容:
| 维度 | Github(国外) | Gitlab(国外) | Gitee | 阿里云云效Codeup | 腾讯Coding |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台性质 | 国外开源托管平台 | 国外企业级托管平台 | 国内开源托管平台 | 国内企业级托管平台 | 国内企业级托管平台 |
| 适用对象 | 开源,个人向 | 企业级,各种类型规模团队均适用,而自建版本有维护成本和风险,适合有人力有资本的大企业选择 | 开源,个人向 | 企业级,功能全面,各种类型规模团队均适用,代码托管、CICD、测试管理等产品模块可以自由搭配组合 | 企业级,功能全面,但产品能力较简单,例如CICD原生支持的组件少,资源权限管理能力弱,适合小团队场景使用 |
| 速度 | 慢(无代理 KiB/s 级) | 慢(无代理 KiB/s 级) | 中 | 快 (MiB/s 级) | 快(MiB/s 级) |
| 研发工具链完整性 | 托管功能完整,但平台原生支持如测试管理、部署管理较弱,不过可以方便地通过集成三方和插件市场补足 | 托管功能完整,且具备DevOps一站式管理能力 | 托管功能完整,基本无DevOps其他模块支持 | 托管功能完整,且具备DevOps一站式管理能力 | 托管功能完整,但DevOps其他模块如测试管理、持续集成与部署支持较弱 |
| 安全功能 | 国外产品不评价 | 国外产品不评价 | 开源平台不评价 | 高 | 较高 |
| 数据度量 | 插件、无企业视角 | 维度丰富(企业、库视角,研发价值流视图) | 看上去维度较少,主要是提交、行数的代码贡献指标 | 维度丰富(企业、库视角,除了提交、代码行这类代码贡献外,还有成员的评审活动参与率、千行代码评论数、扫描问题趋势等) | 维度较少(企业视角,目前看到提交、代码行、合并请求次数这3个指标) |
| 价格/容量 | 基础版免费,高级功能付费 ; eam:4美元人/月 ; Enterprise:21美元人/月 | 基础版免费,安全规范等企业特性付费 Premium:19美元人/月Ultimate:99美元人/月 | 免费企业版;人数:5人;仓库总容量:5G 单仓库:
关注
打赏
立即登录/注册
微信扫码登录 |
