学习JAVA需要掌握的英文单词
梁云亮 发布时间:2019-10-10 11:20:46 ,浏览量:3
学习JAVA需要掌握的英文单词
关键字
| 序号 | 关键字 | 含义 |
|---|
| 1 | abstract | 表明类或者成员方法具有抽象属性 |
| 2 | assert | 用来进行程序调试 |
| 3 | boolean | 基本数据类型之一,布尔类型 |
| 4 | break | 提前跳出一个块 |
| 5 | byte | 基本数据类型之一,字节类型 |
| 6 | case | 用在switch语句之中,表示其中的一个分支 |
| 7 | catch | 用在异常处理中,用来捕捉异常 |
| 8 | char | 基本数据类型之一,字符类型 |
| 9 | class | 类 |
| 10 | const | 保留关键字,没有具体含义 |
| 11 | continue | 回到一个块的开始处 |
| 12 | default | 默认,例如,用在switch语句中,表明一个默认的分支 |
| 13 | do | 用在do-while循环结构中 |
| 14 | double | 基本数据类型之一,双精度浮点数类型 |
| 15 | else | 用在条件语句中,表明当条件不成立时的分支 |
| 16 | enum | 枚举 |
| 17 | extends | 表明一个类型是另一个类型的子类型,这里常见的类型有类和接口 |
| 18 | final | 用来说明最终属性,表明一个类不能派生出子类,或者成员方法不能被覆盖,或者成员域的值不能被改变 |
| 19 | finally | 用于处理异常情况,用来声明一个基本肯定会被执行到的语句块 |
| 20 | float | 基本数据类型之一,单精度浮点数类型 |
| 21 | for | 一种循环结构的引导词 |
| 22 | goto | 保留关键字,没有具体含义 |
| 23 | if | 条件语句的引导词 |
| 24 | implements | 表明一个类实现了给定的接口 |
| 25 | import | 表明要访问指定的类或包 |
| 26 | instanceof | 用来测试一个对象是否是指定类型的实例对象 |
| 27 | int | 基本数据类型之一,整数类型 |
| 28 | interface | 接口 |
| 29 | long | 基本数据类型之一,长整数类型 |
| 30 | native | 用来声明一个方法是由与计算机相关的语言(如C/C++/FORTRAN语言)实现的 |
| 31 | new | 用来创建新实例对象 |
| 32 | package | 包 |
| 33 | private | 一种访问控制方式:私用模式 |
| 34 | protected | 一种访问控制方式:保护模式 |
| 35 | public | 一种访问控制方式:共用模式 |
| 36 | return | 从成员方法中返回数据 |
| 37 | short | 基本数据类型之一,短整数类型 |
| 38 | static | 表明具有静态属性 |
| 39 | strictfp | 用来声明FP_strict(单精度或双精度浮点数)表达式遵循IEEE 754算术规范 |
| 40 | super | 表明当前对象的父类型的引用或者父类型的构造方法 |
| 41 | switch | 分支语句结构的引导词 |
| 42 | synchronized | 表明代码需要同步执行 |
| 43 | this | 指向当前实例对象的引用 |
| 44 | throw | 抛出异常 |
| 45 | throws | 声明在当前定义的成员方法中所有需要抛出的异常 |
| 46 | transient | 声明不用序列化的成员域 |
| 47 | try | 尝试一个可能抛出异常的程序块 |
| 48 | void | 声明当前成员方法没有返回值 |
| 49 | volatile | 表明两个或者多个变量必须同步地发生变化 |
| 50 | while | 用在循环结构中 |
其他
| 序号 | 关键字 | 含义 |
|---|
| 1 | main | 主要的 重要的 |
| 2 | system | 系统 方法 |
| 3 | out | 出现 出外 |
| 4 | eclipse | java编程软件 |
| 5 | scanner | 接收输入 |
| 6 | type | 类型 |
| 7 | simple | 简单 单一体 |
| 8 | match | 匹配 |
| 9 | assess | 评估 |
| 10 | equals | 判断两个字符串是否相等 |
| 11 | index | 下标 |
| 12 | bug | 缺陷 |
| 13 | debug | 调试 |
| 14 | step | 步骤 |
| 15 | error | 错误 |
| 16 | answer | 答案 回答 |
| 17 | rate | 比率 |
| 18 | schedule | 表 清单 |
| 19 | negative | 否定的 |
| 20 | customer | 顾客 买主 |
| 21 | total | 总人数,全体的 |
| 22 | array | 数组 |
| 23 | length | 长度 |
| 24 | sort | 分组 排序 |
| 25 | primitive | 初始的 简单的 |
| 26 | reference | 参照 证明 关系 |
| 27 | info | 通知 报告 消息 |
| 28 | random | 随机数 |
| 29 | insert | 插入 嵌入 |
| 30 | compare | 比较 对照 |
| 31 | ignore | 忽视 不理会 |
| 32 | password | 密码 口令 |
| 33 | change | 交换 互换 |
| 34 | administrator | 管理员 |
| 35 | initial | 开始的最初的 |
| 36 | menu | 菜单 |
| 37 | login | 注册 登陆 |
| 38 | document | 文档 |
| 39 | display | 显示 |
| 40 | method | 方法 条理 |
| 41 | version | 版本 |
| 42 | parameter | 参数 |
| 43 | calculator | 计算 |
| 44 | change | 交换互换 |
| 45 | date | 日期 日子 |
| 46 | research | 研究 调查 |
| 47 | operator | 操作员 |
| 48 | manage | 控制 |
| 49 | search | 搜寻 查找 |
| 50 | upper | 上面的 |
| 51 | lower | 较低的 下部的 |
| 52 | last | 最后的 |
| 53 | trim | 切除 修改 缩减 |
| 54 | buffer | 缓冲储存器 |
| 55 | score | 成绩 |
| 56 | price | 价钱 |
| 57 | demo | 样本 |
| 58 | sum | 和 |
| 59 | num | 数字 |
| 60 | height | 身高 |
| 61 | weight | 体重 |
| 62 | music | 音乐 |
| 63 | computer | 电脑 |
| 64 | student | 学生 |
| 65 | total | 总计的,总括的,全体的 |
| 66 | max | 最大的 |
| 67 | min | 最小的 |
| 68 | avg | 平均分 |
| 69 | Add | 加 |
| 70 | Minus | 减 |
| 71 | multiply | 乘 |
| 72 | divide | 除 |
| 73 | Monday | 星期一 |
| 74 | Tuesday | 星期二 |
| 75 | Wednesday | 星期三 |
| 76 | Thursday | 星期四 |
| 77 | Friday | 星期五 |
| 78 | Saturday | 星期六 |
| 79 | Sunday | 星期日 |
| 80 | January | 一月 |
| 81 | February | 二月 |
| 82 | March | 三月 |
| 83 | April | 四月 |
| 84 | May | 五月 |
| 85 | June | 六月 |
| 86 | July | 七月 |
| 87 | August | 八月 |
| 88 | September | 九月 |
| 89 | October | 十月 |
| 90 | November | 十一月 |
| 91 | December | 十二月 |
| 92 | spring | 春 |
| 93 | summer | 夏 |
| 94 | autumn | 秋 |
| 95 | winter | 冬 |