目录
- 一、请求参数中携带URL字符返回400错误
- 二、 请求参数中携带URL字符返回400错误原因
- 三、URL字符及对应的URL编码值列表
- 四、请求参数中携带URL字符转成URL编码值
一、请求参数中携带URL字符返回400错误
- PostMan发送请求参数带有路径特殊字符会返回400错误,如下图所示:
二、 请求参数中携带URL字符返回400错误原因
- 这些特殊字符进行URL编码
三、URL字符及对应的URL编码值列表
- 列表
| URL字符 | URL编码值 | URL字符 | RL编码值 |
|---|---|---|---|
| backspace | %08 | ` | %60 |
| tab | %09 | a | %61 |
| linefeed | %0A | b | %62 |
| creturn | %0D | c | %63 |
| space | %20 | d | %64 |
| ! | %21 | e | %65 |
| " | %22 | f | %66 |
| # | %23 | g | %67 |
| $ | %24 | h | %68 |
| % | %25 | i | %69 |
| & | %26 | j | %6A |
| ’ | %27 | k | %6B |
| ( | %28 | i | %6C |
| ) | %29 | m | %6D |
| * | %2A | n | %6E |
| + | %2B | o | %6F |
| , | %2C | p | %70 |
| - | %2D | q | %71 |
| . | %2E | r | %72 |
| / | %2F | s | %73 |
| 0 | %30 | t | %74 |
| 1 | %31 | u | %75 |
| 2 | %32 | v | %76 |
| 3 | %33 | w | %77 |
| 4 | %34 | x | %78 |
| 5 | %35 | y | %79 |
| 6 | %36 | z | %7A |
| 7 | %37 | { | %7B |
| 8 | %38 | 竖线 | %7C |
| 9 | %39 | } | %7D |
| : | %3A | ~ | %7E |
| ; | %3B | ¢ | %A2 |
| %3E | § | %A7 | |
| ? | %3F | « | %AB |
| @ | %40 | ¬ | %AC |
| A | %41 | ¯ | %AD |
| B | %42 | º | %B0 |
| C | %43 | ± | %B1 |
| D | %44 | ª | %B2 |
| E | %45 | , | %B4 |
| F | %46 | µ | %B5 |
| G | %47 | » | %BB |
| H | %48 | ¼ | %BC |
| I | %49 | ½ | %BD |
| J | %4A | ¿ | %BF |
| K | %4B | À | %C0 |
| L | %4C | Á | %C1 |
| M | %4D | Â | %C2 |
| N | %4E | Ã | %C3 |
| O | %4F | Ä | %C4 |
| P | %50 | Å | %C5 |
| Q | %51 | Æ | %C6 |
| R | %52 | [ | %5B |
| S | %53 | \ | %5C |
| T | %54 | ] | %5D |
| U | %55 | ^ | %5E |
| V | %56 | _ | %5F |
| W | %57 | Z | %5A |
| X | %58 | Y | %59 |
四、请求参数中携带URL字符转成URL编码值
-
PostMan发送请求参数带有路径特殊字符转成URL编码值,如下图所示:
-
PostMan请求后已经进入后端代码,无报错,如下图所示。
