| 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 |
|
|
| 一、资产类 |
| 1 | 1001 | 库存现金 |
| 2 | 1002 | 银行存款 |
| 3 | 1003 | 存放中央银行款项 |
| 4 | 1011 | 存放同业 |
| 5 | 1012 | 其他货币资金 |
| 6 | 1021 | 结算备付金 |
| 7 | 1031 | 存出保证金 |
| 8 | 1101 | 交易性金融资产 |
| 9 | 1111 | 买入返售金融资产 |
| 10 | 1121 | 应收票据 |
| 11 | 1122 | 应收账款 |
| 12 | 1123 | 预付账款 |
| 13 | 1131 | 应收股利 |
| 14 | 1132 | 应收利息 |
| 15 | 1201 | 应收代位追偿款 |
| 16 | 1211 | 应收分保账款 |
| 17 | 1212 | 应收分保合同准备金 |
| 18 | 1221 | 其他应收款 |
| 19 | 1231 | 坏账准备 |
| 20 | 1301 | 贴现资产 |
| 21 | 1302 | 拆出资金 |
| 22 | 1303 | 贷款 |
| 23 | 1304 | 贷款损失准备 |
| 24 | 1311 | 代理兑付证券 |
| 25 | 1321 | 代理业务资产 |
| 26 | 1401 | 材料采购 |
| 27 | 1402 | 在途物资 |
| 28 | 1403 | 原材料 |
| 29 | 1404 | 材料成本差异 |
| 30 | 1405 | 库存商品 |
| 31 | 1406 | 发出商品 |
| 32 | 1407 | 商品进销差价 |
| 33 | 1408 | 委托加工物资 |
| 34 | 1411 | 周转材料 |
| 35 | 1421 | 消耗性生物资产 |
| 36 | 1431 | 贵金属 |
| 37 | 1441 | 抵债资产 |
| 38 | 1451 | 损余物资 |
| 39 | 1461 | 融资租赁资产 |
| 40 | 1471 | 存货跌价准备 |
| 41 | 1501 | 持有至到期投资 |
| 42 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 |
| 43 | 1503 | 可供出售金融资产 |
| 44 | 1511 | 长期股权投资 |
| 45 | 1512 | 长期股权投资减值准备 |
| 46 | 1521 | 投资性房地产 |
| 47 | 1531 | 长期应收款 |
| 48 | 1532 | 未实现融资收益 |
| 49 | 1541 | 存出资本保证金 |
| 50 | 1601 | 固定资产 |
| 51 | 1602 | 累计折旧 |
| 52 | 1603 | 固定资产减值准备 |
| 53 | 1604 | 在建工程 |
| 54 | 1605 | 工程物资 |
| 55 | 1606 | 固定资产清理 |
| 56 | 1611 | 未担保余值 |
| 57 | 1621 | 生产性生物资产 |
| 58 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
| 59 | 1623 | 公益性生物资产 |
| 60 | 1631 | 油气资产 |
| 61 | 1632 | 累计折耗 |
| 62 | 1701 | 无形资产 |
| 63 | 1702 | 累计摊销 |
| 64 | 1703 | 无形资产减值准备 |
| 65 | 1711 | 商誉 |
| 66 | 1801 | 长期待摊费用 |
| 67 | 1811 | 递延所得税资产 |
| 68 | 1821 | 独立账户资产 |
| 69 | 1901 | 待处理财产损溢 |
|
|
| 二、负债类 |
| 70 | 2001 | 短期借款 |
| 71 | 2002 | 存入保证金 |
| 72 | 2003 | 拆入资金 |
| 73 | 2004 | 向中央银行借款 |
| 74 | 2011 | 吸收存款 |
| 75 | 2012 | 同业存放 |
| 76 | 2021 | 贴现负债 |
| 77 | 2101 | 交易性金融负债 |
| 78 | 2111 | 卖出回购金融资产款 |
| 79 | 2201 | 应付票据 |
| 80 | 2202 | 应付账款 |
| 81 | 2203 | 预收账款 |
完整会计科目表一
关注
打赏
