| 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 |
| 82 | 2211 | 应付职工薪酬 |
| 83 | 2221 | 应交税费 |
| 84 | 2231 | 应付利息 |
| 85 | 2232 | 应付股利 |
| 86 | 2241 | 其他应付款 |
| 87 | 2251 | 应付保单红利 |
| 88 | 2261 | 应付分保账款 |
| 89 | 2311 | 代理买卖证券款 |
| 90 | 2312 | 代理承销证券款 |
| 91 | 2313 | 代理兑付证券款 |
| 92 | 2314 | 代理业务负债 |
| 93 | 2401 | 递延收益 |
| 94 | 2501 | 长期借款 |
| 95 | 2502 | 应付债券 |
| 96 | 2601 | 未到期责任准备金 |
| 97 | 2602 | 保险责任准备金 |
| 98 | 2611 | 保户储金 |
| 99 | 2621 | 独立账户负债 |
| 100 | 2701 | 长期应付款 |
| 101 | 2702 | 未确认融资费用 |
| 102 | 2711 | 专项应付款 |
| 103 | 2801 | 预计负债 |
| 104 | 2901 | 递延所得税负债 |
|
|
| 三、共同类 |
| 105 | 3001 | 清算资金往来 |
| 106 | 3002 | 货币兑换 |
| 107 | 3101 | 衍生工具 |
| 108 | 3201 | 套期工具 |
| 109 | 3202 | 被套期项目 |
|
|
| 四、所有者权益类 |
| 110 | 4001 | 实收资本 |
| 111 | 4002 | 资本公积 |
| 112 | 4101 | 盈余公积 |
| 113 | 4102 | 一般风险准备 |
| 114 | 4103 | 本年利润 |
| 115 | 4104 | 利润分配 |
| 116 | 4201 | 库存股 |
|
|
| 五、成本类 |
| 117 | 5001 | 生产成本 |
| 118 | 5101 | 制造费用 |
| 119 | 5201 | 劳务成本 |
| 120 | 5301 | 研发支出 |
| 121 | 5401 | 工程施工 |
| 122 | 5402 | 工程结算 |
| 123 | 5403 | 机械作业 |
|
|
| 六、损益类 |
| 124 | 6001 | 主营业务收入 |
| 125 | 6011 | 利息收入 |
| 126 | 6021 | 手续费及佣金收入 |
| 127 | 6031 | 保费收入 |
| 128 | 6041 | 租赁收入 |
| 129 | 6051 | 其他业务收入 |
| 130 | 6061 | 汇兑损益 |
| 131 | 6101 | 公允价值变动损益 |
| 132 | 6111 | 投资收益 |
| 133 | 6201 | 摊回保险责任准备金 |
| 134 | 6202 | 摊回赔付支出 |
| 135 | 6203 | 摊回分保费用 |
| 136 | 6301 | 营业外收入 |
| 137 | 6401 | 主营业务成本 |
| 138 | 6402 | 其他业务成本 |
| 139 | 6403 | 营业税金及附加 |
| 140 | 6411 | 利息支出 |
| 141 | 6421 | 手续费及佣金支出 |
| 142 | 6501 | 提取未到期责任准备金 |
| 143 | 6502 | 提取保险责任准备金 |
| 144 | 6511 | 赔付支出 |
| 145 | 6521 | 保单红利支出 |
| 146 | 6531 | 退保金 |
| 147 | 6541 | 分出保费 |
| 148 | 6542 | 分保费用 |
| 149 | 6601 | 销售费用 |
| 150 | 6602 | 管理费用 |
| 151 | 6603 | 财务费用 |
| 152 | 6604 | 勘探费用 |
| 153 | 6701 | 资产减值损失 |
| 154 | 6711 | 营业外支出 |
| 155 | 6801 | 所得税费用 |
| 156 | 6901 | 以前年度损益调整 |
